Etappe 2 – Bad Schussenried
Freitag, 30. Mai:
Rundstreckenrennen
Highspeed Rundkurs auf breiten Straßen, das ideale Terrain für die schnellen, sprintstarken Fahrerinnen und Fahrer. Kurze, knackige Distanzen versprechen attraktive Radrennen.
Bericht
Schwere Stürze überschatten das Renngeschehen
Die zweite Etappe des Uhlmann Oberschwaben Cycling Grand Prix, ein Rundstreckenrennen mit rund 4,5 km, sollte eigentlich ein Radsportfest werden. Die äußeren Bedingungen hätten kaum besser sein können: strahlender Sonnenschein und eine top präparierte Fahrbahn versprachen schnelle und packende Rennen. Doch der Tag nahm eine unerwartet unglückliche Wendung.
Im Verlauf der unterschiedlichen Rennläufe kam es zu einer beunruhigenden Häufung von Stürzen. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer waren in die Zwischenfälle verwickelt und zogen sich dabei leider teilweise schwere Verletzungen zu, die umgehend medizinische Versorgung erforderten. Die Sicherheit und Gesundheit der Athleten hat für die Organisatoren stets oberste Priorität. Dies führte dazu, dass die Rennabläufe immer wieder unterbrochen werden mussten, um eine optimale Versorgung der Verletzten zu gewährleisten. Die vielen notwendigen Rettungswageneinsätze wirbelten den sorgfältig geplanten Zeitplan massiv durcheinander. Als schließlich im letzten angesetzten Rennen des Tages erneut ein Rettungswagen zum Einsatz kommen musste, entschieden sich die Veranstalter schweren Herzens für einen Rennabbruch. Eine Fortsetzung wäre auch aus Zeitgründen nicht mehr zu verantworten gewesen.

Es war ein extrem herausfordernder Tag für uns alle. Wir sind zutiefst betroffen über die vielen Stürze und wünschen allen verletzten Fahrerinnen und Fahrern eine schnelle Genesung. Gleichzeitig möchten wir uns ausdrücklich bei allen Teilnehmern, Teams und Zuschauern für ihr außergewöhnliches Verständnis und ihre Geduld bedanken.
Lars Weggenmann, Vorsitzender des RSC Biberach und Organisator der Veranstaltung
Trotz der Enttäuschung über diesen unglücklichen Verlauf blicken die Organisatoren nun mit großer Hoffnung auf die verbleibenden beiden Etappen. „Wir sind traurig, dass der Tag so gelaufen ist, aber wir sind fest entschlossen, die kommenden Rennen sicher und fair zu gestalten“, so Weggenmann. „Unser Ziel ist es, dass die sportliche Leistung und die Freude am Radsport in den Vordergrund rücken können, ohne weitere Zwischenfälle.“
Ergebnisse
Frauen Elite
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serné | Elisa | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
2 | Epp | Aline | 1:05:40 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
3 | Waldhoff | Lea | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
4 | Boogaard | Emma | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
5 | Aschwanden | Rahel | 1:05:40 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
6 | Bos | Leonie | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
7 | Stock | Kira | 1:05:40 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
8 | Weber | Karolin | 1:05:40 | MRSC Ottenbach | WRSV Regioteam Stuttgart |
9 | Henninger | Sofia | 1:05:40 | RSV Hofweier | OG Cycling Crew |
10 | Fuchs | Emily | 1:05:40 | RSV Schwalbe Ellmendingen | WRSV Regioteam Stuttgart |
11 | Pauer | Franziska | 1:05:40 | SV Eintracht Oberdietfurt | Team Baden Forchheim |
12 | Köldorfer | Julia | 1:05:40 | TSV Moosach | CS Bikes Road Team |
13 | Fritz | Melina | 1:05:40 | VC Hohentwiel Singen | |
14 | Berliner | Noemi | 1:05:40 | FCC Bodensee / LKT | |
15 | Milette | Laury | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
16 | Metz | Bianca | 1:05:40 | RSV Seerose Friedrichshafen e. V. | |
17 | Stern | Lea | 1:05:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
18 | Weber | Katrin | 1:05:40 | FCC Bodensee | |
19 | Egerter | Elisabeth | 1:05:40 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
20 | Beran | Tamara | 1:06:03 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
21 | Mos | Anniek | 1:06:03 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
22 | Suter | Nicole | 1:06:03 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
23 | Gaggioli | Malu | 1:06:52 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
24 | Rupp | Eliane | 1:06:52 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
25 | Tondar | Norina | 1:07:04 | SSV Ulm 1846 | |
26 | Alpmann | Hanna | 1:07:49 | RV Pfeil Tübingen | WRSV Regioteam Stuttgart |
27 | Gerwig | Miriam | 1:08:21 | RC 1886 Villingen | Team Baden Forchheim |
28 | Zimmermann | Amelie | 1:10:09 | RSV Hofweier | OG Cycling Crew |
29 | Paggel | Katharina | 1:10:09 | ||
30 | Schiebel | Lucia | 1:11:40 | TSV Gaimersheim | CS Bikes Road Team |
31 | Leye | Julia | 1:11:40 | MRSC Ottenbach | WRSV Regioteam Stuttgart |
32 | Marek | Claudia | 1:11:40 | Radsport Rhein-Neckar | Team Baden Forchheim |
Hobby
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baur | Andreas | 0:53:39 | ||
2 | Maucher | Thomas | 0:53:39 | ||
3 | Klinder | Christian | 0:53:39 | ||
4 | Boscher | Reiner | 0:53:39 | ||
5 | Weil | Benjamin | 0:53:39 | ||
6 | Distl | Benedikt | 0:53:39 | ||
7 | Kunath | Klaus | 0:53:39 | ||
8 | Frey | Stephan | 0:53:39 | ||
9 | Ott | Clemens | 0:53:39 | ||
10 | Wild | Sebastian | 0:53:39 | ||
11 | Schuchardt | Niclas | 1:01:29 | ||
12 | Löw | Jakob | 1:01:31 |
Junioren (U19)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl | Robert | 1:11:34 | Tuspo Weende | |
2 | Kadrispahic | Julian | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
3 | Thoma | Richard | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
4 | Johannsen | Philipp | 1:11:34 | RV Sturmvogel München | |
5 | Langmann | Jakob | 1:11:34 | KJC Ravensburg | |
6 | Krauß | Bruno | 1:11:34 | MRSC Ottenbach | |
7 | Meyer | Toni | 1:11:34 | Baden Juniors | |
8 | Neumann | Jakob | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
9 | Rank | Erik | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
10 | Erhardt | Julius | 1:11:34 | RSV Edelweiß Kartung | |
11 | Phommara | Levin | 1:11:34 | VC Bürglen Märwil | |
12 | Pauer | Tobias | 1:11:34 | SV Eintracht Oberdietfurt | |
13 | Hertkorn | Cedrik | 1:11:34 | RSV Öschelbronn | |
14 | Zabel | Tim | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
15 | Jakob | Jeremias | 1:11:34 | RRC Endspurt Mannheim | |
16 | Piemonte | Nicola | 1:11:34 | RSC 1988 Regensburg e.V. | |
17 | Pelzer | Jakob | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
18 | Schnebli | Oliver | 1:11:34 | KJC Ravensburg | |
19 | König | Ben | 1:11:34 | RSC Hildesheim | |
20 | Munk | Louis | 1:11:34 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
21 | Kronburger | Nico | 1:11:34 | Triathlon-Club Klein Paris e.V. | |
22 | Maier | Kilian | 1:11:34 | VMC Konstanz | |
23 | Witt | Marvin | 1:11:34 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
24 | Vogt | David | 1:11:34 | RSG Augsburg | |
25 | Felder | Maximilian | 1:11:34 | ||
26 | Helwing | Max | 1:11:34 | RV Badenia Linkenheim | |
27 | Ortmann | Rocko | 1:11:34 | TSVE 1890 Bielefeld | |
28 | Haupter | Lukas | 1:11:34 | KJC Ravensburg | |
29 | Hund | Simon | 1:11:34 | RSV Staubwolke Haslach | |
30 | Müller | Joel | 1:11:37 | RSV Öschelbronn | |
31 | Wintergerst | Paul | 1:11:37 | RSC Kempten | |
32 | Righi | Marco | 1:11:37 | RV Pfeil Magstadt | |
33 | Neumann | Paul | 1:11:37 | Rad-Union Wangen | |
34 | Mitterbauer | Leo | 1:11:37 | Maloja Pushbikers Futurestars | |
35 | Meyerrose | Niklas | 1:11:37 | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | |
36 | Stahl | Marc | 1:11:37 | AS Cycling | |
37 | Baretti | Nico | 1:11:51 | RC Viktoria Neheim |
Juniorinnen (U19)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Servay | Julia | 1:05:40 | RSC 1962 Biberach | Junior Women RBW Team |
2 | Brand | Hannah-Franziska | 1:05:40 | RSV Rheinzabern | |
3 | Rothe | Ilaria | 1:05:40 | SC Furtwangen | Junior Women RBW Team |
4 | Hoffmann | Antonia | 1:05:40 | RIG Vorderpfalz | |
5 | Schmid | Mia | 1:05:40 | Rad-Union Wangen | |
6 | Bauer | Leni | 1:05:40 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | Junior Women RBW Team |
7 | Böttcher | Noemi | 1:05:40 | VC Hohentwiel Singen | Junior Women RBW Team |
8 | Pflüger | Nelly | 1:05:40 | MTB Teck | Junior Women RBW Team |
9 | Kohler | Caroline | 1:11:40 | Radsport Rhein-Neckar | Junior Women RBW Team |
10 | Hübner | Nora | 1:11:40 | RSC Linden | |
11 | Kemm | Sarah | 1:11:40 | RV Badenia Linkenheim |
Jugend männlich (U17)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabel | Timo | 01:08:31.000 | RSC 1962 Biberach | RSC Biberach |
2 | Eichner | Anton | 01:08:31.377 | RSC 1962 Biberach | RSC Biberach |
3 | Hackenbroch | Philipp | 01:08:31.708 | SSV Ulm 1846 e.V. – Radsport | Team Württemberg |
4 | Schwarzer | Moritz | 01:08:31.900 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | Team Württemberg |
5 | Grund | Paul | 01:08:31.955 | VC Hohentwiel Singen | |
6 | Dunz | Raphael | 01:08:32.121 | KJC Ravensburg e.V | |
7 | Bodenhaupt | Quentin | 01:08:32.184 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | Team Württemberg |
8 | Schmid | Benedikt | 01:08:32.204 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | Team Württemberg |
9 | Boch | Johannes | 01:08:32.245 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
10 | Heinlein | Daniel | 01:08:32.451 | RSC Kempten | |
11 | Athenstädt | Leander | 01:08:32.762 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
12 | Beck | Johan | 01:08:32.803 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. | Team Württemberg |
13 | Peschel | Matti | 01:08:32.907 | KJC Ravensburg e.V | |
14 | Klaus | Bjarne Erik | 01:08:33.400 | TSVE 1890 Bielefeld | |
15 | Maier | Pius | 01:08:33.444 | VMC Konstanz | |
16 | Deusch | Silas | 01:08:33.879 | KJC Ravensburg e.V | |
17 | Gäbler | Levi | 01:08:34.003 | RSG Heilbronn 1892 e.V. | Team Württemberg |
18 | Kunath | Moritz | 01:08:43.969 | RV-Pfeil Magstadt | |
19 | Müller | Tim | 01:11:40.001 | RSC 1962 Biberach | RSC Biberach |
20 | Nagel | Leo | 01:09:27.001 | RSC 1962 Biberach | RSC Biberach |
Jugend weiblich (U17)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiller | Antonia | 0:26:55 | RV Schwalbe Leonberg Eltingen | |
2 | Haupter | Christiane | 0:26:55 | KJC Ravensburg e.V | |
3 | Raither | Emilia | 0:26:55 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
4 | Schuch | Anna-Lena | 0:26:55 | VC Hohentwiel Singen | |
5 | Renz | Samia | 0:26:55 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
6 | Peters | Clara | 0:26:55 | RSC Kempten |
Schüler männlich (U15)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gau | Malte | 0:26:54 | RSC Turbine Erfurt | LV Thüringen |
2 | Schüßler | Jim | 0:26:54 | SSV Gera | LV Thüringen |
3 | Graske | Frederik | 0:26:54 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
4 | Neubrand | Ludwig | 0:26:54 | RSC 1962 Biberach | |
5 | Peters | Simon | 0:26:54 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
6 | Hudoffsky | Juri | 0:26:54 | Radsportverein Stuttgart-Vaihingen e.V. 1901 | |
7 | Karsten | Lenny | 0:26:54 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
8 | Hirschmann | Magnus | 0:26:54 | SV Eintracht Frankenhain | LV Thüringen |
9 | Töpfer | Tala | 0:26:54 | SV Sömmerda | LV Thüringen |
10 | Schneeweiß | Falk | 0:26:54 | RV Gomaringen | |
11 | Regauer | Leopold | 0:26:54 | RSC Aichach 1977 e.V. | |
12 | Jauzeleau | Thibault | 0:26:54 | RSV Stuttgart-Vaihingen | |
13 | Adamietz | Vincent | 0:26:54 | SSV Ulm 1846 e.V. Radsportabteilung | |
14 | Engel | Arne | 0:26:54 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
15 | Greger | Pepe | 0:26:54 | TSV Neckartenzlingen | |
16 | Ullrich | Benno | 0:26:54 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
17 | Zinke | Connor | 0:26:54 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
18 | Kreuchauf | Emil | 0:26:54 | RSV Sonthofen e.V. | |
19 | Gummel | Marc | 0:26:54 | BIKE AID | |
20 | Thaler | Franz | 0:26:54 | KJC Ravensburg e.V | |
21 | Rohrmeier | Franz | 0:26:54 | RSV Sonthofen e.V. | |
22 | Dörsam | Toni | 0:26:54 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
23 | Laßleben | Jakob | 0:26:54 | RSC 1962 Biberach | |
24 | Ullrich | Toni | 0:26:54 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
25 | Fiebig | Maximilian | 0:26:54 | RSC Aichach 1977 e.V. | |
26 | Turek | Theo | 0:26:54 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
27 | Olbert | Jonas | 0:27:07 | Radsport Rhein-Neckar | |
28 | Knispel | Jakob | 0:28:26 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
29 | Peters | Philipp | 0:28:26 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
30 | Weissinger | Luca | 0:28:28 | Radgeber-RenéRosa |
Schüler weiblich (U15)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldmüller | Ottilia | 0:30:29 | RVC Reute | |
2 | Büngener | Nele | 0:30:29 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
3 | Mund | Marla | 0:30:29 | SV Sömmerda | |
4 | Aust | Cora | 0:30:29 | SSV Gera | |
5 | Wiencek | Lucia | 0:30:29 | SSV Gera | |
6 | Grund | Matilda | 0:30:33 | VC Hohentwiel Singen | |
7 | Seidler | Lina | 0:38:49 | KJC Ravensburg e.V |
Schüler männlich (U13)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuchauf | Willi | 0:30:28 | RSV Sonthofen e.V. | |
2 | Becker | Benjamin | 0:30:28 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
3 | Wolf | Julian | 0:30:28 | RSV Sonthofen e.V. | |
4 | Grund | Johannes | 0:30:28 | VC Hohentwiel Singen | |
5 | Drews | Lukas | 0:30:28 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
6 | Galas | Jim | 0:30:28 | SV Kirchzarten | |
7 | Horn | Paul | 0:30:32 | RC Silberpils Bellheim | |
8 | Lorenz | Schiele | 0:31:49 | RSV Sonthofen e.V. | |
9 | Rohrmeier | Ferdinand | 0:35:43 | RSV Sonthofen e.V. |
Schüler weiblich (U13)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peters | Mathilda | 0:16:13 | RSC Kempten | |
2 | Neubrand | Eva | 0:16:13 | RSC 1962 Biberach |
Schüler männlich (U11)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Johann | Wörrle | 0:16:13 | RSC 1962 Biberach | |
2 | Lauris | Schnetzke | 0:16:13 | RSC 1962 Biberach | |
3 | Henry | Mack | 0:16:24 | SSV Ulm 1846 | |
4 | Wittmann | Fabian | 0:20:16 | RSV Sonthofen e.V. | |
5 | Jorin | Hölter | 0:21:21 | RSV Sonthofen e.V. |
Schüler weiblich (U11)
Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin | Wolf | 0:16:20 | RSV Sonthofen e.V. | |
2 | Sophie | Weissinger | 0:18:47 | Radgeber-RenéRosa |
Galerie
Anfahrt
Informationen zu Anfahrt, Parkplätzen und Duschen findet ihr auf folgender Karte:
Bitte nutzt, in eurem eigenen Interesse, nur die von uns in den Maps (s.o.) beschriebenen
bzw. vor Ort ausgeschilderten Parkplätze.
Startzeiten
Rennen 232_af03fb-16> |
Runden 232_06ec84-e7> |
Länge 232_19e9f5-a1> |
Startzeit 232_838e9d-f8> |
---|---|---|---|
Junioren U19 232_f9306b-12> |
12 232_10830b-c3> |
54 km 232_1533f6-a7> |
12:00 Uhr 232_65bf5e-c9> |
Hobby 232_1c373e-d8> |
8 232_6da33e-b6> |
36 km 232_300b3d-29> |
12:01 Uhr 232_503ad2-f9> |
Schüler U11 Schülerinnen U11 |
2 232_ec1765-ac> |
9 km 232_9a7a22-39> |
13:15 Uhr 232_d7bd82-2b> |
Schüler U15 |
5 232_c3e3e0-00> |
22,5 km 232_cf8dc2-ca> |
13:40 Uhr 232_14e266-9d> |
Schüler U13 |
3 232_a0044d-15> |
13,5 km 232_e0d4ef-a9> |
13:41 Uhr 232_3e439b-93> |
Jugend U17 |
10 232_14e7a3-ae> |
45 km 232_c6e95f-ac> |
14:45 Uhr 232_a7292c-66> |
Frauen |
10 232_109b1f-ca> |
45 km 232_b52fa2-bd> |
14:46 Uhr 232_faf772-e3> |
KT, Elite-Amateure |
15 232_3a782f-e0> |
67,5 km 232_464648-2b> |
16:20 Uhr 232_38548f-a4> |