Etappe 4, 2025 – Mittelbuch – RinoCup
Sonntag, 01. Juni:
Rundstreckenrennen
Die 4. und letzte Etappe wird im Umland von Biberach im Rahmen des 21. RINOCups ausgetragen. Auf der Strecke erwartet euch ein selektiver Anstieg (1,2 km mit 9,5 % Steigung) – die perfekte Bühne für ein spannendes Finale!

Bericht
Reibungsloser Finaltag in Mittelbuch – Rino-Cup krönt Gesamtsieger
Der Uhlmann Oberschwaben Cycling Grand Prix 2025 ist am Sonntag, den 1. Juni, mit einem reibungslosen und spannenden Finaltag zu Ende gegangen. Bei zunächst leicht feuchten, dann aber schnell abtrocknenden und schließlich sonnigen Bedingungen konnten beim traditionellen Rino-Cup alle geplanten Rennen erfolgreich durchgeführt werden. Dies sorgte für große Erleichterung und Freude bei den Veranstaltern und bot den rund 250 Athletinnen und Athleten packende Finalrennen sowie einigen Neueinsteigern die Gelegenheit, erste Rennerfahrung zu sammeln.
Der Schlusstag stand ganz im Zeichen des Rino-Cups, dessen Einzelwertung mit Spannung erwartet wurde. Parallel dazu wurden die Gesamtsieger des Uhlmann Oberschwaben Cycling Grand Prix in allen Kategorien gekürt. In den Jugendklassen konnten zusätzlich wertvolle Punkte für den BaWü-Schüler-Cup gesammelt werden konnten. Der anspruchsvolle 9 Kilometer lange Rundkurs, der rasant nach Fischbach hinabführte und dann den langen, kräftezehrenden Anstieg nach Dietenwengen bot, zog so manches Feld auseinander und forderte den Fahrern alles ab.
Der Tag startete früh: Die U19 Junioren und Jugendfahrer U17 wurden bereits um 8:45 Uhr gemeinsam bei noch nassen Bedingungen auf die Strecke geschickt. Die U19 musste die 9 km lange Runde neunmal bewältigen. Hier dominierten zwei Fahrer vom Team Walter Fensterbau-Marco Brenner: Jakob Pelzer sicherte sich den Tagessieg vor Richard Thoma. Im Gesamtergebnis stand jedoch Richard Thoma ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von Jakob Pelzer. Im Rennen der Jugend U17 setzte sich Moritz Schwarzer vom RSV Fisch-Auf Öschelbronn e.V. durch, gefolgt von Daniel Heinlein vom RSC Kempten und Philipp Hackenbroch vom SSV Ulm 1846 e.V. Timo Zabel vom RSC Biberach verpasste das Treppchen knapp auf Rang 4. Sichtlich enttäuscht verpasste er damit auch den Gesamtsieg, der an Moritz Schwarzer ging. Weitere U17 Fahrer des RSC Biberacher waren Anton Eichner (Platz 14) und Leo Nagel (Platz 20).
Beim nächsten Rennen war die Strecke bereits trocken. Am Start gingen die Frauen Elite sowie die U19 Juniorinnen. Bei der Elite kam die bis dato führende Léa Stern vom KDM-Pack Women Cycling Team auf Platz 4 ins Ziel, konnte aber ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigen. Tagessiegerin war ihre Teamkollegin Anniek Mos. Bei den Juniorinnen gewann Leni Bauer vom RSV Stuttgart-Vaihingen souverän ihr Rennen. Julia Servay vom RSC Biberach sicherte sich im Zielsprint den 2. Platz vor Nelly Pflüger. Im Gesamtklassement stand mit diesem erneuten Sieg Leni Bauer als Führende fest, Julia Servay belegte Platz 2.
Bei den U17 Jugend weiblich kamen die beiden Seerosen Emilia Raither auf Platz 4 und Samia Renz auf Platz 6 ins Ziel. Antonia Schiller vom RV Schwalbe Leonberg Eltingen gelang ein bemerkenswerter Tagessieg und ein ebenso bemerkenswerter Gesamtsieg mit rund 10 Minuten Vorsprung über alle Rennen hinweg.
Bei den Schülern U15 sicherte sich erneut Frederik Graske vom RRC Endspurt Mannheim den Sieg vor Henrik Huber und Lenny Karstens. Ludwig Neubrand vom RSC Biberach erreichte Rang 18. Die Gesamtwertung war auch hier klar: Frederik Graske gab das gelbe Trikot nicht mehr aus der Hand. Bei den Schülerinnen U15 kam Nele Büngener vom RSV Seerose Friedrichshafen auf Rang 4 ins Ziel. Helena Herzig und Ottilia Waldmüller, beide vom RVC Reute, belegten die Plätze 1 und 2, während Lina Seidler vom KJC Ravensburg auf Platz 3 kam. Gesamtsiegerin war damit Ottilia Waldmüller. Auch den 4. Platz erreichte Benjamin Becker von der Seerose bei seinem Rennen der Schüler U13, bei dem erneut Willi Kreuchauf vom RSV Sonthofen dominierte und natürlich auch Gesamtsieger wurde. Im Gesamtklassement kam Benjamin Becker auf Rang 2. Bei den Schülerinnen der U13 Klasse gewann erneut Eva Neubrand vom RSC Biberach und sicherte sich damit auch den Gesamtsieg. Auch bei den Schülern der U11 waren es wieder die beiden Biberacher, die Platz 1 und 2 belegten: Wieder Fritz Wörrle vor Lauris Schnetzke, womit das Gesamtergebnis auch hier klar war. Die schnellste Schülerin U11 war Bernadett Waldmüller vom RVC Reute. Insbesondere für die jüngeren Fahrerinnen und Fahrer waren die Rennen in Mittelbuch auch eine wichtige Station für den BaWü-Schüler-Cup, bei dem wertvolle Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden konnten.
Bevor das rund 70 Mann starke Elite-Feld an den Startplatz gelassen wurde, bekamen Einsteigerfahrer die Gelegenheit, ihre Radkräfte zu messen – ein tolles Bild, wenn auch die kleinsten ihre Chance auf erste Rennen bekommen durften. Doch dann stand das Rennen über 15 Runden, also 135 Kilometer, auf dem Programm. Dominator dieses Rennens war Xaver Bochtler von der Rad Union Wangen, gefolgt von Lukas Walzer vom KJC Ravensburg und Eiko Berlitz von Equipe Stuttgart-Vaihingen. Xaver Bochtler konnte sich auch über den Gesamtsieg des Uhlmann Oberschwaben Cycling Grand Prix freuen. Für eine fantastische Stimmung an der Strecke sorgten zahlreichen Zuschauer, die die Athleten lautstark anfeuerten. Besonders der Mittelbucher Adrian Schmidberger wurde von seinem Fanclub enthusiastisch gefeiert. Gegen Ende des Elite Rennens war vielen Fahrern die enorme Anstrengung anzusehen; ein kurzer, leichter Regen sorgte hier für eine willkommene Abkühlung.
Das Organisationsteam bedankt sich bei allen Fahrerinnen und Fahrern für ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihren beeindruckenden Kampfgeist. Ihre sportlichen Leistungen haben maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen. Besonderer Dank gilt auch ihrer Geduld bei unvermeidlichen Verzögerungen und ihrem Verständnis für spontane Entscheidungen des Rennmanagements. Ein überwältigendes Dankeschön richtet sich ebenfalls an die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in allen Bereichen – vom Aufbau der Strecke über die Verpflegung der Athleten und Zuschauer bis hin zur präzisen Zeitnahme und Streckensicherung – unverzichtbare Arbeit geleistet haben. Ein besonderer Dank gilt auch den großzügigen Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Durchführung eines Events dieser Größenordnung nicht möglich gewesen wäre.
Ergebnisse
KT, Elite-Amateure und Amateure

| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochtler | Xaver | 3:27:37 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 2 | Walzer | Lukas | 3:27:43 | KJC Ravensburg | WRSV U23 Team |
| 3 | Berlitz | Eiko | 3:27:52 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 4 | Huschle | Jakob | 3:27:57 | Embrace The World | |
| 5 | Plattner | Niklas | 3:29:20 | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team |
| 6 | Engel | Jonas | 3:29:20 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 7 | Schmid | Miro | 3:29:23 | RMV Cham Hagendorn | SPAR-CTO Men |
| 8 | Meyer | Julius | 3:29:23 | Embrace The World | |
| 9 | Wabel | Sven | 3:29:24 | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team |
| 10 | Dietl | Bastian | 3:29:24 | Team Magnesium Pur e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 11 | Tambarikas | Nico | 3:29:24 | RV Buchs | SPAR-CTO Men |
| 12 | Nenning | Laurin | 3:29:24 | Team Vorarlberg | |
| 13 | Gaßner | Michael | 3:29:25 | RSV Moosburg | |
| 14 | Mliki | Karim | 3:29:26 | TSV Gaimersheim | |
| 15 | Treue | Moritz | 3:29:27 | RV Offenbach | |
| 16 | Schmidberger | Adrian | 3:29:27 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 17 | Eisele | Lukas | 3:29:28 | RV PFEIL MAGSTADT | Fratelli Racing Team |
| 18 | Freyer | Philipp | 3:29:38 | Embrace The World | |
| 19 | Baier | Julius | 3:30:37 | Embrace The World | |
| 20 | Buchmüller | Wilhelm | 3:31:56 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 21 | König | Aaron | 3:39:07 | PSP International-Superior Cycling Team | PSP International-Superior Cycling Team |
| 22 | Schneider | Jan | 3:39:11 | Cycling Team Ost | SPAR-CTO Men |
| 23 | Hamm | Florian | 3:39:31 | RSV Garching | |
| 24 | Rinklef | Jan | 3:39:33 | RSV Edelweiß Kartung | Max Solar Cycling Team |
| 25 | Hartmann | Elias | 3:39:33 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 26 | Huber | Quirin | 3:39:33 | RV Neustift 1900 Freising e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 27 | Wagner | Sebastian | 3:39:33 | R.C. „Die Schwalben” 1894 München e.V. | CS Bikes Road Team |
| 28 | Schlubkowski | Benjamin | 3:39:34 | RSG Heilbronn | Racing Students |
| 29 | Renz | Matteo | 3:39:35 | Seerose Friedrichshafen | WRSV U23 Team |
| 30 | Schudde | Paul | 3:39:36 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 31 | Cerutti | Florent | 3:39:36 | RRC Endspurt Mannheim | |
| 32 | Steller | Max | 3:39:37 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 33 | Berliner | Aaron | 3:39:38 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 34 | Weber | Maximilian | 3:39:40 | VC Hohentwiel Singen | BikeBeat Racing Team |
| 35 | Scheitinger | Linus | 3:39:41 | RSV e.V. Rosenheim | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 36 | Brinster | Matthias | 3:39:42 | Rennsport Club 1988 Regensburg | |
| 37 | Hengl | Johannes | 3:39:42 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 38 | Severin | Vincent | 3:39:43 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 39 | Slongo | Joscha | 3:39:51 | RV 1909 Deißlingen | |
| 40 | Wasserrab | Michael | 3:39:55 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 41 | Grittner | Marco | 3:40:03 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 42 | Wolaschka | Matthias | 3:40:06 | RV Sturmvogel München 1952 e.V. | CS Bikes Road Team |
| 43 | Genze | Hannes | 3:40:18 | RV Pfeil Magstadt | |
| 44 | Bechtold | Philippe | 3:40:35 | Cycling Team Ost | SPAR-CTO Men |
| 45 | Clauß | Peter | 3:42:00 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 46 | Eilinger | Céderic | 3:45:33 | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team |
| 47 | Kimmich | Richard | 3:27:54 | RSC Biberach | |
| 48 | Kegel | Lukas | 3:29:17 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 49 | Rommel | Morris | 3:33:57 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | BikeBeat Racing Team |
| 50 | Mast | Florian | 3:36:59 | RSV Öschelbronn | WRSV U23 Team |
| 51 | Tenbruck | Jonas | 3:38:36 | RWV WENDELSHEIM | Fratelli Racing Team |
| 52 | Funke | Paul | 3:39:25 | Rennsport-Club 1988 e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 53 | Grillmeier | Florian | 3:39:37 | Rennsport-Club 1988 e.V. | |
| 54 | Lengyel | Zoltan | 3:39:37 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 55 | Schäfer | Sebastian | 3:41:52 | FCC Bodensee e.V. | FCC Bodensee |
| 56 | Koch | Christian | 3:43:37 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 57 | Romberg | Jakob | 3:27:53 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 58 | Galeano | Santiago | 3:29:16 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 59 | Batzek | Andreas | 3:30:49 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 60 | Schrof | Kevin | 3:30:52 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 61 | Fröhlich | Daniel | 3:36:23 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 62 | Retzlaff | Sebastian | 3:36:36 | RSV Haltingen | |
| 63 | Klotz | Luca | 3:43:36 | RSC Komet Ludwigsburg e.V. | BikeBeat Racing Team |
| 64 | Neidinger | Marcel | 3:43:37 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 65 | Bickel | Elmar | 3:32:27 | SSv Ulm 1846 e.V. -Radsport- | |
| 66 | Zaghloul | Mohammad | 3:36:03 | RV Weingarten 1894 e.V. |
Frauen Elite

| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mos | Anniek | 1:50:42 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 2 | Suter | Nicole | 1:50:42 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
| 3 | Serné | Elisa | 1:51:37 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 4 | Stern | Léa | 1:51:39 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 5 | Milette | Laury | 1:51:39 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 6 | Aschwanden | Rahel | 1:51:41 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
| 7 | Fuchs | Emily | 1:51:48 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 8 | Waldhoff | Lea | 1:53:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 9 | Boogaard | Emma | 1:53:40 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 10 | Epp | Aline | 1:53:40 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
| 11 | Berliner | Noemi | 1:53:45 | FCC Bodensee / LKT | |
| 12 | Gerwig | Miriam | 1:53:45 | RC 1886 Villingen | Team Baden Forchheim |
| 13 | Weber | Katrin | 1:53:47 | FCC Bodensee | |
| 14 | Gaggioli | Malu | 1:53:59 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
| 15 | Weber | Karolin | 1:56:32 | MRSC Ottenbach | WRSV Regioteam Stuttgart |
| 16 | Bos | Leonie | 1:56:33 | KDM-Pack Women Cycling | KDM-Pack Women Cycling Team |
| 17 | Henninger | Sofia | 1:56:33 | RSV Hofweier | OG Cycling Crew |
| 18 | Beran | Tamara | 1:56:42 | SPAR CTO Women | Spar CTO Women Team |
| 19 | Stock | Kira | 2:00:42 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
| 20 | Fritz | Melina | 2:00:42 | VC Hohentwiel Singen | |
| 21 | Pauer | Franziska | 2:00:44 | SV Eintracht Oberdietfurt | Team Baden Forchheim |
| 22 | Rupp | Eliane | 2:02:36 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
| 23 | Leye | Julia | 2:02:44 | MRSC Ottenbach | WRSV Regioteam Stuttgart |
| 24 | Köldorfer | Julia | 2:02:47 | TSV Moosach | CS Bikes Road Team |
| 25 | Schiebel | Lucia | 2:02:48 | TSV Gaimersheim | CS Bikes Road Team |
| 26 | Metz | Bianca | 2:03:00 | RSV Seerose Friedrichshafen e. V. | |
| 27 | Alpmann | Hanna | 2:03:39 | RV Pfeil Tübingen | WRSV Regioteam Stuttgart |
| 28 | Fröhlich | Sabrina | 2:05:18 | TSV Moosach | CS Bikes Road Team |
| 29 | Egerter | Elisabeth | 2:06:54 | RV Stegen | OG Cycling Crew |
| 30 | Tondar | Norina | 2:06:56 | SSV Ulm 1846 | |
| 31 | Marek | Claudia | 2:06:56 | Radsport Rhein-Neckar | Team Baden Forchheim |
Junioren (U19)

| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelzer | Jakob | 2:07:08 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 2 | Thoma | Richard | 2:07:08 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 3 | Stahl | Marc | 2:07:19 | AS Cycling | |
| 4 | Dossche | Emil | 2:08:20 | RSG Frankfurt | |
| 5 | Rank | Erik | 2:08:20 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 6 | Pauer | Tobias | 2:08:20 | SV Eintracht Oberdietfurt | |
| 7 | Kadrispahic | Julian | 2:08:20 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 8 | Fesenmeier | Luca | 2:08:20 | RSV Hochschwarzwald | |
| 9 | Munk | Louis | 2:08:20 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 10 | Zabel | Tim | 2:08:20 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 11 | Jakob | Jeremias | 2:08:20 | RRC Endspurt Mannheim | |
| 12 | Krauß | Bruno | 2:08:20 | MRSC Ottenbach | |
| 13 | Hertkorn | Cedrik | 2:08:20 | RSV Öschelbronn | |
| 14 | Righi | Marco | 2:08:20 | RV Pfeil Magstadt | |
| 15 | Felder | Maximilian | 2:08:26 | ||
| 16 | Wintergerst | Paul | 2:08:29 | RSC Kempten | |
| 17 | Piemonte | Nicola | 2:08:35 | RSC 1988 Regensburg e.V. | |
| 18 | Neumann | Jakob | 2:09:50 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 19 | Langmann | Jakob | 2:10:27 | KJC Ravensburg | |
| 20 | Johannsen | Philipp | 2:16:17 | RV Sturmvogel München | |
| 21 | Kronburger | Nico | 2:16:17 | Triathlon-Club Klein Paris e.V. | |
| 22 | Maier | Kilian | 2:16:17 | VMC Konstanz | |
| 23 | Müller | Joel | 2:17:04 | RSV Öschelbronn | |
| 24 | Erhardt | Julius | 2:17:04 | RSV Edelweiß Kartung | |
| 25 | Phommara | Levin | 2:17:07 | VC Bürglen Märwil | |
| 26 | Schnebli | Oliver | 2:17:07 | KJC Ravensburg | |
| 27 | Neumann | Paul | 2:17:11 | Rad-Union Wangen | |
| 28 | Witt | Marvin | 2:17:11 | RSV Schwalbe Ellmendingen |
Juniorinnen (U19)

| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer | Leni | 1:53:41 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | Junior Women RBW Team |
| 2 | Servay | Julia | 1:56:27 | RSC 1962 Biberach | Junior Women RBW Team |
| 3 | Pflüger | Nelly | 1:56:27 | MTB Teck | Junior Women RBW Team |
| 4 | Brand | Hannah-Franziska | 1:56:28 | RSV Rheinzabern | |
| 5 | Rothe | Ilaria | 2:02:41 | SC Furtwangen | Junior Women RBW Team |
| 6 | Hübner | Nora | 2:03:29 | RSC Linden | |
| 7 | Kohler | Caroline | 2:03:46 | Radsport Rhein-Neckar | Junior Women RBW Team |
| 8 | Hoffmann | Antonia | 2:05:13 | RIG Vorderpfalz | |
| 9 | Kemm | Sarah | 2:07:43 | RV Badenia Linkenheim | Junior Women RBW Team |
Jugend männlich (U17)

| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzer | Moritz | 1:56:29 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 2 | Heinlein | Daniel | 1:56:30 | RSC Kempten | |
| 3 | Hackenbroch | Philipp | 1:56:30 | SSV Ulm 1846 e.V. – Radsport | |
| 4 | Zabel | Timo | 1:56:30 | RSC 1962 Biberach | |
| 5 | Deusch | Silas | 1:56:37 | KJC Ravensburg e.V | |
| 6 | Gäbler | Levi | 1:56:48 | RSG Heilbronn 1892 e.V. | |
| 7 | Grund | Paul | 1:56:48 | VC Hohentwiel Singen | |
| 8 | Athenstädt | Leander | 1:56:48 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 9 | Boch | Johannes | 1:56:48 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 10 | Kunath | Moritz | 1:57:07 | RV-Pfeil Magstadt | |
| 11 | Schmid | Benedikt | 1:57:38 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 12 | Beck | Johan | 1:57:38 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. | |
| 13 | Wölfle | Magnus | 1:57:43 | KJC Ravensburg e.V | |
| 14 | Eichner | Anton | 1:58:01 | RSC 1962 Biberach | |
| 15 | Dunz | Raphael | 1:58:11 | KJC Ravensburg e.V | |
| 16 | Bodenhaupt | Quentin | 1:58:36 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 17 | Klaus | Bjarne Erik | 1:59:07 | TSVE 1890 Bielefeld | |
| 18 | Peschel | Matti | 1:59:28 | KJC Ravensburg e.V | |
| 19 | Maier | Pius | 2:08:28 | VMC Konstanz | |
| 20 | Nagel | Leo | 2:12:59 | RSC 1962 Biberach |
Jugend weiblich (U17)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiller | Antonia | 1:17:54 | RV Schwalbe Leonberg Eltingen | |
| 2 | Peters | Clara | 1:19:52 | RSC Kempten | |
| 3 | Haupter | Christiane | 1:19:56 | KJC Ravensburg e.V | |
| 4 | Raither | Emilia | 1:23:38 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 5 | Schuch | Anna-Lena | 1:28:56 | VC Hohentwiel Singen | |
| 6 | Renz | Samia | 1:28:58 | RSV Seerose Friedrichshafen |
Schüler männlich (U15)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graske | Frederik | 1:02:36 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
| 2 | Huber | Henrik | 1:03:10 | RSV Wanderlust Hofweier | |
| 3 | Karsten | Lenny | 1:05:34 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
| 4 | Jauzeleau | Thibault | 1:05:34 | RSV Stuttgart-Vaihingen | |
| 5 | Peters | Simon | 1:05:34 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
| 6 | Ullrich | Benno | 1:05:43 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
| 7 | Schüßler | Jim | 1:06:06 | SSV Gera | LV Thüringen |
| 8 | Dörsam | Toni | 1:06:08 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
| 9 | Kreuchauf | Emil | 1:06:09 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 10 | Schick | Maximilian | 1:06:11 | RSG Heilbronn | |
| 11 | Gau | Malte | 1:06:19 | RSC Turbine Erfurt | LV Thüringen |
| 12 | Schneeweiß | Falk | 1:06:20 | RV Gomaringen | |
| 13 | Engel | Arne | 1:06:22 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
| 14 | Töpfer | Tala | 1:06:26 | SV Sömmerda | LV Thüringen |
| 15 | Zinke | Connor | 1:06:30 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | RRC Endspurt Mannheim |
| 16 | Hirschmann | Magnus | 1:06:51 | SV Eintracht Frankenhain | LV Thüringen |
| 17 | Hudoffsky | Juri | 1:08:01 | Radsportverein Stuttgart-Vaihingen e.V. 1901 | |
| 18 | Neubrand | Ludwig | 1:10:58 | RSC 1962 Biberach | |
| 19 | Greger | Pepe | 1:10:58 | TSV Neckartenzlingen | |
| 20 | Regauer | Leopold | 1:11:42 | RSC Aichach 1977 e.V. | |
| 21 | Gummel | Marc | 1:15:25 | BIKE AID | |
| 22 | Rohrmeier | Franz | 1:15:25 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 23 | Adamietz | Vincent | 1:15:25 | SSV Ulm 1846 e.V. Radsportabteilung | |
| 24 | Turek | Theo | 1:15:25 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 25 | Fischer | Paul | 1:18:30 | ||
| 26 | Weissinger | Luca | 1:19:30 | Radgeber-RenéRosa | |
| 27 | Olbert | Jonas | 1:21:14 | Radsport Rhein-Neckar | |
| 28 | Knispel | Jakob | 1:21:16 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 29 | Peters | Philipp | 1:31:18 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad-Union Wangen |
| 30 | Hackius | Laurin | 1:41:05 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn |
Schüler weiblich (U15)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzig | Helena | 2:03:40 | RVC Reute | |
| 2 | Waldmüller | Ottilia | 2:04:35 | RVC Reute | |
| 3 | Seidler | Lina | 2:04:38 | KJC Ravensburg e.V | |
| 4 | Büngener | Nele | 2:04:38 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 5 | Mund | Marla | 2:04:42 | SV Sömmerda | |
| 6 | Wiencek | Lucia | 2:04:51 | SSV Gera | |
| 7 | Aust | Cora | 2:06:33 | SSV Gera |
Schüler männlich (U13)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuchauf | Willi | 2:03:01 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 2 | Költzsch | Loren | 2:03:03 | TSV Gaimersheim | |
| 3 | Leuchtner | Jonas William | 2:04:29 | RSV Wanderlust Ebringen | |
| 4 | Becker | Benjamin | 2:04:34 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 5 | Galas | Jim | 2:04:36 | SV Kirchzarten | |
| 6 | Karle | Mateo | 2:04:36 | RSG Heilbronn | |
| 7 | Schick | Lennart | 2:05:00 | RSG Heilbronn | |
| 8 | Ludin | David | 2:05:12 | RVC Reute | |
| 9 | Grund | Johannes | 2:07:02 | VC Hohentwiel Singen | |
| 10 | Drews | Lukas | 2:07:15 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 11 | Lang | Franz | 2:08:08 | RSG Offenburg-Fessenbach | |
| 12 | Horn | Paul | 2:08:18 | RC Silberpils Bellheim |
Schüler weiblich (U13)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubrand | Eva | 1:47:21 | RSC 1962 Biberach | |
| 2 | Peters | Mathilda | 1:48:08 | RSC Kempten |
Schüler männlich (U11)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Johann | Wörrle | 1:47:16 | RSC 1962 Biberach | |
| 2 | Lauris | Schnetzke | 1:48:45 | RSC 1962 Biberach | |
| 3 | Pelle | Sommer | 1:50:00 | RSG Heilbronn | |
| 4 | Henry | Mack | 1:50:04 | SSV Ulm 1846 | |
| 5 | Wittmann | Fabian | 1:53:31 | RSV Sonthofen e.V. |
Schüler weiblich (U11)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadett | Waldmüller | 1:50:49 | RVC Reute | |
| 2 | Sophie | Weissinger | 1:53:02 | Radgeber-RenéRosa |
Galerie
Anfahrt
Informationen zu Parkplätzen und Duschen findet ihr auf folgender Karte:
Bitte nutzt, in eurem eigenen Interesse, nur die von uns in den Maps (s.o.) beschriebenen
bzw. vor Ort ausgeschilderten Parkplätze.
Startzeiten
|
Rennen 238_8ae32b-50> |
Runden 238_51b23e-65> |
Länge 238_c99bfd-8d> |
Startzeit 238_321809-6e> |
|---|---|---|---|
|
Junioren U19 238_8068f9-a6> |
9 238_cdbe3b-e9> |
81 km 238_7b9e92-37> |
8:45 Uhr 238_3b0b20-1f> |
|
Jugend U17 |
7 238_e230f6-e0> |
63 km 238_7c4562-16> |
8:48 Uhr 238_3cdd51-7c> |
|
Frauen |
7 238_a5e460-16> |
63 km 238_b57d4b-94> |
11:40 Uhr 238_766af5-09> |
|
Schüler U15 |
4 238_435159-2b> |
36 km 238_30de5e-41> |
11:43 Uhr 238_f9731d-91> |
|
Schüler U13 |
2 238_d7b61d-fc> |
18 km 238_570ae8-ca> |
13:05 Uhr 238_0fe50a-d1> |
|
KT, Elite-Amateure |
15 238_ffa13b-9c> |
135 km 238_a0d245-45> |
14:15 Uhr 238_f76081-27> |
|
Schüler U11 Schülerinnen U11 |
1 238_260d63-f4> |
9 km 238_befdfc-70> |
14:16 Uhr 238_70222a-61> |


















