Etappe 3, 2025 – Markdorf
Samstag, 31. Mai:
Rundstreckenrennen
Eine anspruchsvolle Rundstrecke – der Gehrenberg. Auf 8 km Rennlänge mit knackigen 170 Höhenmetern erwartet die Fahrer ein selektiver Rundkurs – inklusive des „Schinders“: 600 m mit durchschnittlich 12 % Steigung. in jeder Runde schießt das Laktat in die Beine und das Feld wird ordentlich durchgewirbelt!
Wie auf jeder Rennstrecke gibt es natürlich ein paar Schlaglöcher, Bodenwellen und Gullydeckel, außerdem ist die Abfahrt im Wald schlecht einzusehen – also Obacht geben! Besonders natürlich auf der ersten Runde, wenn die Strecke noch unbekannt ist.
Bericht
Königsetappe mit Panorama und hartem Anstieg
Der dritte Tag des Uhlmann Oberschwaben Cycling Grand Prix führte die Athletinnen und Athleten auf eine gleichermaßen malerische wie kräftezehrende Strecke bei Markdorf. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die den Schweiß fließen ließen, bot die anspruchsvolle Route über den Gehrenberg nicht nur einen atemberaubenden Blick über den Bodensee und die umliegenden Berge, sondern forderte auch alles von den Teilnehmenden ab.
Bei den Frauen Elite dominierte einmal mehr Léa Stern vom KDM-Pack Women Cycling Team. Sie verteidigte ihr Führungstrikot souverän und baute ihren Vorsprung um fast zwei Minuten aus – ein beeindruckender Beweis ihrer Form. Eine starke Leistung zeigte auch Julia Servay vom RSC Biberach, die auf einem guten 2. Platz ins Ziel kam. Das begehrte Gelbe Trikot musste sie jedoch an Leni Bauer abtreten, die nun die Gesamtwertung anführt.
In der U17 zeigten die Fahrer des RSC Biberach ihr Können: Timo Zabel sicherte sich einen hervorragenden 3. Platz und konnte damit die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigen. Sein Vereinskollege Anton Eichner landete auf Rang 12. Bei den U17 Fahrerinnen gab es Grund zum Jubel für die RSV Seerose: Samia Renz und Emilia Raither fuhren beide auf einen starken 3. Platz. Den Sieg in diesem Rennen holte sich Antonia Schiller vom RV Schwalbe Leonberg Eltingen, gefolgt von Clara Peters vom RSC Kempten.
Auch die jüngsten Talente in den Schülerklassen kämpften sich tapfer den steilen Anstieg hinauf. Besonders hervorzuheben ist hier das bemerkenswerte Fair Play im Rennen der Schüler U15. Nachdem sich Benno Ullrich und Frederik Graske vom Feld abgesetzt hatten und Graske einen technischen Defekt erlitt, wartete Ullrich sportlich fair auf seinen Konkurrenten. Gemeinsam setzten sie das Rennen fort, wobei Graske letztlich den ersten Platz belegte und Ullrich als Zweiter ins Ziel kam. Ein tolles Beispiel für Sportsgeist!
Bei den U15 Schülerinnen fuhr Nele Büngener von der RSV Seerose auf den 3. Platz. Im Rennen der Schüler U13 erreichte Benjamin Becker, ebenfalls von der RSV Seerose, einen starken 2. Platz. Der RSC Biberach durfte sich über einen Trikotwechsel freuen: Eva Neubrand gewann ihr Rennen in der Klasse U13 und übernahm somit das Führungstrikot.
In der U11 Schülerklasse dominierten zwei Fahrer des RSC Biberach: Fritz Wörrle sicherte sich souverän den 1. Platz und fährt weiterhin im Gelben Trikot, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Lauris Schnetzke auf Platz 2.
Das Rennen der Elite Herren musste aufgrund unglücklicher Verzögerungen etwas verkürzt werden. Dies war bei den heißen Bedingungen und der anspruchsvollen Gehrenberg-Passage für die Fahrer jedoch möglicherweise kein Nachteil. Als Erster überquerte Bastian Dietl vom Team Valeoit Kaffeerösterei Parsberg die Ziellinie, gefolgt von Laurin Nenning vom Team Vorarlberg und Miro Schmid vom SPAR-CTO Men Team.
Der dritte Renntag hat die Weichen für einen spannenden Finaltag in Mittelbuch gestellt. Die Athletinnen und Athleten sind bereit für das große Finale und die Entscheidung in den Gesamtwertungen.
Ergebnisse
KT, Elite-Amateure und Amateure
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietl | Bastian | 1:58:22 | Team Magnesium Pur e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 2 | Nenning | Laurin | 1:58:26 | Team Vorarlberg | |
| 3 | Schmid | Miro | 1:58:26 | RMV Cham Hagendorn | SPAR-CTO Men |
| 4 | Gaßner | Michael | 1:58:27 | RSV Moosburg | |
| 5 | Meyer | Julius | 1:58:28 | Embrace The World | |
| 6 | Bochtler | Xaver | 1:58:32 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 7 | Eilinger | Céderic | 1:58:33 | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team |
| 8 | Engel | Jonas | 1:58:35 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 9 | Huschle | Jakob | 1:58:45 | Embrace The World | |
| 10 | Hartmann | Elias | 1:59:06 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 11 | Treue | Moritz | 1:59:07 | RV Offenbach | |
| 12 | Walzer | Lukas | 1:59:08 | KJC Ravensburg | WRSV U23 Team |
| 13 | Freyer | Philipp | 1:59:22 | Embrace The World | |
| 14 | Buchmüller | Wilhelm | 1:59:23 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 15 | Baier | Julius | 1:59:23 | Embrace The World | |
| 16 | Tambarikas | Nico | 2:02:25 | RV Buchs | SPAR-CTO Men |
| 17 | Peluso | Marco | 2:02:29 | RV Pfeil Magstadt | Fratelli Racing Team |
| 18 | Hamm | Florian | 2:03:31 | RSV Garching | |
| 19 | Imhof | Aaron | 2:03:31 | VC Eschenbach | SPAR-CTO Men |
| 20 | Plattner | Niklas | 2:03:53 | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team | Bauer Sport /Glattgarage Cycling Team |
| 21 | Slongo | Joscha | 2:03:59 | RV 1909 Deißlingen | |
| 22 | Huber | Quirin | 2:04:00 | RV Neustift 1900 Freising e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 23 | Hengl | Johannes | 2:04:01 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 24 | Renz | Matteo | 2:04:01 | Seerose Friedrichshafen | WRSV U23 Team |
| 25 | Scheitinger | Linus | 2:04:04 | RSV e.V. Rosenheim | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 26 | Dropmann | Sebastian | 2:04:05 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 27 | Steller | Max | 2:04:07 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 28 | Bechtold | Philippe | 2:04:09 | Cycling Team Ost | SPAR-CTO Men |
| 29 | Eisele | Lukas | 2:04:10 | RV Pfeil Magstadt | Fratelli Racing Team |
| 30 | Böhm | Emil | 2:04:11 | RSV Haltingen | |
| 31 | Wasserrab | Michael | 2:04:22 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 32 | Peters | Ole | 2:04:42 | MTB Teck | Max Solar Cycling Team |
| 33 | Wolaschka | Matthias | 2:04:49 | RV Sturmvogel München 1952 e.V. | CS Bikes Road Team |
| 34 | Wagner | Sebastian | 2:05:21 | R.C. „Die Schwalben” 1894 München e.V. | CS Bikes Road Team |
| 35 | Cerutti | Florent | 2:06:08 | RRC Endspurt Mannheim | |
| 36 | Berlitz | Eiko | 2:06:08 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 37 | Rohrmoser | Fabian | 2:06:10 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 38 | Greger | Steffen | 2:07:12 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 39 | Berliner | Aaron | 2:07:14 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 40 | Mliki | Karim | 2:07:15 | TSV Gaimersheim | |
| 41 | Schneider | Jan | 2:08:19 | Cycling Team Ost | SPAR-CTO Men |
| 42 | Genze | Hannes | 2:08:22 | RV Pfeil Magstadt | |
| 43 | Koch | Christian | 2:08:24 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 44 | Schudde | Paul | 2:08:25 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 45 | Severin | Vincent | 2:08:26 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 46 | König | Aaron | 2:08:27 | PSP International-Superior Cycling Team | PSP International-Superior Cycling Team |
| 47 | Snyder | Chris | 2:08:27 | ATS Kulmbach 1861 e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 48 | Holzapfel | Florian | 2:08:47 | Rennsport-Club 1988 e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 49 | Tenbruck | Jonas | 2:10:01 | RWV WENDELSHEIM | Fratelli Racing Team |
| 50 | Funke | Paul | 2:10:02 | Rennsport-Club 1988 e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 51 | Schlubkowski | Benjamin | 2:11:33 | RSG Heilbronn | Racing Students |
| 52 | Brinster | Matthias | 2:11:34 | Rennsport Club 1988 Regensburg | |
| 53 | Grittner | Marco | 2:11:34 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 54 | Arnold | Simon | 2:11:52 | PSP International-Superior Cycling Team | PSP International-Superior Cycling Team |
| 55 | Roth | Sebastian | 2:11:56 | PSP International-Superior Cycling Team | PSP International-Superior Cycling Team |
| 56 | Grillmeier | Florian | 2:12:29 | Rennsport-Club 1988 e.V. | |
| 57 | Rommel | Morris | 1:58:42 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | BikeBeat Racing Team |
| 58 | Czepl | Alexander | 1:58:42 | Union Alberndorf Radsport | Max Solar Cycling Team |
| 59 | Lengyel | Zoltan | 1:58:42 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 60 | Kegel | Lukas | 1:58:43 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 61 | Neidinger | Marcel | 1:58:48 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 62 | Christ | Jan | 1:58:49 | Mountainbike Club Konstanz e.V. | |
| 63 | Vetter | Maximilian | 1:58:49 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 64 | Zimmermann | Niko | 1:58:49 | TSV Neckartenzlingen | Racing Students |
| 65 | Schlichenmaier | Tim | 1:58:59 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 66 | Baumann | Paul | 1:59:57 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 67 | Entrich | Elias | 2:00:17 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 68 | Gneissl | Andreas | 2:02:55 | RV Sturmvogel München 1952 e.V. | CS Bikes Road Team |
| 69 | Romberg | Jakob | 2:02:56 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 70 | Bartmann | Andreas | 2:04:18 | RSC Elkofen e.V. | |
| 71 | Schenk | Philip | 2:04:20 | FCC Bodensee e.V. | FCC Bodensee |
| 72 | Popp | Niklas | 2:04:21 | BikeSpotBühne Bayreuth e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 73 | Steinmetz | Justus | 2:04:21 | Max Solar Cycling Team | |
| 74 | Häckl | Tobias | 2:04:27 | Radfreunde Hilpoltstein e.V. | Valeoit Kaffeerösterei Parsberg |
| 75 | Clauß | Peter | 2:04:47 | RU 1913 Wangen im Allgäu | Rad Union Wangen |
| 76 | Müller | Mardius | 2:05:19 | RSC Cottbus | BikeBeat Racing Team |
| 77 | Galeano | Santiago | 2:05:48 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 78 | Batzek | Andreas | 2:06:16 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 79 | Schrof | Kevin | 2:06:29 | RV Pfeil Magstadt | Pfeil Magstadt |
| 80 | Weber | Florian | 2:07:23 | RSC Kempten | RSC AUTO BROSCH Kempten |
| 81 | De Aurojo | Leonhard | 2:08:26 | RV Weingarten | WRSV U23 Team |
| 82 | Fröhlich | Daniel | 2:08:32 | TSV Moosach e.V. | CS Bikes Road Team |
| 83 | Retzlaff | Sebastian | 2:08:45 | RSV Haltingen | |
| 84 | Hofmann | Alexander | 2:08:48 | TSV Moosach e.V. | |
| 85 | Schröder | Julian | 2:09:58 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 86 | Tenbruck | Florian | 2:10:14 | RWV Wendelsheim | Fratelli Racing Team |
| 87 | Klotz | Luca | 2:10:19 | RSC Komet Ludwigsburg e.V. | BikeBeat Racing Team |
| 88 | Rumpf | Michel | 2:10:47 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 89 | Lübbing | Jona | 2:13:28 | RC Die Schwalben 1894 München e.V. | Schwalben München |
| 90 | Schiller | Robert | 2:14:36 | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen | Racing Students |
| 91 | Weber | Robin | 2:14:37 | MRSC Ottenbach | Fratelli Racing Team |
| 92 | Willi | Bene | 1:59:16 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | |
| 93 | Omann | Karl | 2:02:18 | PSV 1893 Forst | BikeBeat Racing Team |
| 94 | Bickel | Elmar | 2:08:45 | SSv Ulm 1846 e.V. -Radsport- | |
| 95 | Zaghloul | Mohammad | 2:15:16 | RV Weingarten 1894 e.V. |
Frauen Elite
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stern | Lea | 2:02:23 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 2 | Milette | Laury | 2:04:05 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 3 | Aschwanden | Rahel | 2:04:36 | SPAR CTO Women | |
| 4 | Mos | Anniek | 2:07:09 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 5 | Serné | Elisa | 2:07:10 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 6 | Suter | Nicole | 2:09:35 | SPAR CTO Women | |
| 7 | Fuchs | Emily | 2:12:37 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 8 | Berliner | Noemi | 2:12:37 | FCC Bodensee / LKT | |
| 9 | Waldhoff | Lea | 2:15:13 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 10 | Boogaard | Emma | 2:15:13 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 11 | Weber | Karolin | 2:15:14 | MRSC Ottenbach | |
| 12 | Epp | Aline | 2:15:14 | SPAR CTO Women | |
| 13 | Gaggioli | Malu | 2:15:20 | SPAR CTO Women | |
| 14 | Henninger | Sofia | 2:15:20 | RSV Hofweier | |
| 15 | Weber | Katrin | 2:15:20 | FCC Bodensee | |
| 16 | Stock | Kira | 2:16:12 | RV Stegen | |
| 17 | Fritz | Melina | 2:16:13 | VC Hohentwiel Singen | |
| 18 | Gerwig | Miriam | 2:16:16 | RC 1886 Villingen | |
| 19 | Bos | Leonie | 2:16:16 | KDM-Pack Women Cycling | |
| 20 | Pauer | Franziska | 2:16:16 | SV Eintracht Oberdietfurt | |
| 21 | Beran | Tamara | 2:16:22 | SPAR CTO Women | |
| 22 | Leye | Julia | 2:21:39 | MRSC Ottenbach | |
| 23 | Fröhlich | Sabrina | 2:21:41 | TSV Moosach | |
| 24 | Rupp | Eliane | 2:22:26 | RV Stegen | |
| 25 | Metz | Bianca | 2:23:52 | RSV Seerose Friedrichshafen e. V. | |
| 26 | Egerter | Elisabeth | 2:26:25 | RV Stegen | |
| 27 | Alpmann | Hanna | 2:28:12 | RV Pfeil Tübingen | |
| 28 | Köldorfer | Julia | 2:31:31 | TSV Moosach | |
| 29 | Marek | Claudia | 2:33:23 | Radsport Rhein-Neckar | |
| 30 | Schülke | Emma | 2:35:45 | TSV Moosach | |
| 31 | Tondar | Norina | 2:36:13 | SSV Ulm 1846 |
Junioren (U19)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauß | Bruno | 2:02:29 | MRSC Ottenbach | |
| 2 | Kadrispahic | Julian | 2:02:30 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 3 | Pelzer | Jakob | 2:03:16 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 4 | Thoma | Richard | 2:03:20 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 5 | Stahl | Marc | 2:03:22 | AS Cycling | |
| 6 | Zabel | Tim | 2:03:31 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 7 | Felder | Maximilian | 2:04:58 | ||
| 8 | Rank | Erik | 2:04:58 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 9 | Pauer | Tobias | 2:05:04 | SV Eintracht Oberdietfurt | |
| 10 | Munk | Louis | 2:05:04 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 11 | Jakob | Jeremias | 2:05:08 | RRC Endspurt Mannheim | |
| 12 | Piemonte | Nicola | 2:06:54 | RSC 1988 Regensburg e.V. | |
| 13 | Hertkorn | Cedrik | 2:08:51 | RSV Öschelbronn | |
| 14 | Langmann | Jakob | 2:08:51 | KJC Ravensburg | |
| 15 | Righi | Marco | 2:09:17 | RV Pfeil Magstadt | |
| 16 | Dossche | Emil | 2:11:22 | RSG Frankfurt | |
| 17 | Wintergerst | Paul | 2:11:24 | RSC Kempten | |
| 18 | Fesenmeier | Luca | 2:11:33 | RSV Hochschwarzwald | |
| 19 | Maier | Kilian | 2:12:22 | VMC Konstanz | |
| 20 | Meyerrose | Niklas | 2:12:26 | Zweirad-Gemeinschaft Kassel | |
| 21 | Kronburger | Nico | 2:14:09 | Triathlon-Club Klein Paris e.V. | |
| 22 | Neumann | Jakob | 2:14:09 | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner | |
| 23 | Witt | Marvin | 2:14:34 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 24 | Helwing | Max | 2:14:34 | RV Badenia Linkenheim | |
| 25 | Baretti | Nico | 2:14:38 | RC Viktoria Neheim | |
| 26 | Haupter | Lukas | 2:17:11 | KJC Ravensburg | |
| 27 | Erhardt | Julius | 2:24:04 | RSV Edelweiss Kartung | |
| 28 | Meyer | Toni | 2:24:04 | Baden Juniors | |
| 29 | Phommara | Levin | 2:24:04 | VC Bürglen Märwil | |
| 30 | Hund | Simon | 2:24:04 | RSV Staubwolke Haslach | |
| 31 | Mitterbauer | Leo | 2:26:40 | Maloja Pushbikers Futurestars | |
| 32 | Müller | Joel | 2:29:42 | RSV Öschelbronn | |
| 33 | Schnebli | Oliver | 2:37:13 | KJC Ravensburg | |
| 34 | Ortmann | Rocko | 2:38:43 | TSVE 1890 Bielefeld | |
| 35 | Hackenbroch | Constantin | 2:39:02 | SSV Ulm 1846 e.V. – Radsport | |
| 36 | Vogt | David | 2:39:03 | RSG Augsburg |
Juniorinnen (U19)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer | Leni | 2:07:13 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | |
| 2 | Servay | Julia | 2:16:07 | RSC 1962 Biberach | |
| 3 | Böttcher | Noemi | 2:16:23 | VC Hohentwiel Singen | |
| 4 | Brand | Hannah-Franziska | 2:21:25 | RSV Rheinzabern | |
| 5 | Hübner | Nora | 2:22:01 | RSC Linden | |
| 6 | Kohler | Caroline | 2:22:17 | Radsport Rhein-Neckar | |
| 7 | Rothe | Ilaria | 2:27:17 | SC Furtwangen | |
| 8 | Pflüger | Nelly | 2:31:38 | MTB Teck | |
| 9 | Schmid | Mia | 2:36:43 | Rad-Union Wangen |
Jury-Entscheid:
Ab Fahrerin mit Platz 4 sind die Fahrerinnen von der Spitze Elite Frauen überrundet worden, jedoch vor der Spitze der Juniorinnen ins Ziel gekommen. Die Fahrerinnen werden aus Kulanz in der Gesamtwertung gewertet, bekommen aber aus Fairnessgründen, um die nicht überrundeten Fahrerinnen zu benachteiligen jeweils +5min addiert auf die für die Gesamtwertung relevante Etappenzeit.
Jugend männlich (U17)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hackenbroch | Philipp | 1:48:31 | SSV Ulm 1846 e.V. – Radsport | |
| 2 | Schwarzer | Moritz | 1:48:31 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 3 | Zabel | Timo | 1:48:31 | RSC 1962 Biberach | |
| 4 | Heinlein | Daniel | 1:48:35 | RSC Kempten | |
| 5 | Wölfle | Magnus | 1:48:35 | KJC Ravensburg e.V | |
| 6 | Boch | Johannes | 1:48:38 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 7 | Grund | Paul | 1:50:01 | VC Hohentwiel Singen | |
| 8 | Schmid | Benedikt | 1:50:40 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 9 | Gäbler | Levi | 1:50:40 | RSG Heilbronn 1892 e.V. | |
| 10 | Athenstädt | Leander | 1:50:54 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 11 | Deusch | Silas | 1:51:14 | KJC Ravensburg e.V | |
| 12 | Eichner | Anton | 1:57:10 | RSC 1962 Biberach | |
| 13 | Beck | Johan | 1:57:13 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. | |
| 14 | Kunath | Moritz | 1:57:16 | RV-Pfeil Magstadt | |
| 15 | Dunz | Raphael | 1:57:24 | KJC Ravensburg e.V | |
| 16 | Bodenhaupt | Quentin | 2:03:40 | RSV Frisch-Auf Öschelbronn e.V. | |
| 17 | Klaus | Bjarne Erik | 2:05:52 | TSVE 1890 Bielefeld | |
| 18 | Peschel | Matti | 2:06:27 | KJC Ravensburg e.V | |
| 19 | Maier | Pius | 2:06:29 | VMC Konstanz | |
| 20 | Nagel | Leo | 2:36:33 | RSC 1962 Biberach |
Jugend weiblich (U17)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiller | Antonia | 1:16:33 | RV Schwalbe Leonberg Eltingen | |
| 2 | Peters | Clara | 1:24:58 | RSC Kempten | |
| 3 | Renz | Samia | 1:28:47 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 3 | Raither | Emilia | 1:28:47 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 5 | Schuch | Anna-Lena | 1:31:50 | VC Hohentwiel Singen |
Schüler männlich (U15)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graske | Frederik | 1:00:39 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | |
| 2 | Ullrich | Benno | 1:01:25 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 3 | Dörsam | Toni | 1:05:18 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | |
| 4 | Karsten | Lenny | 1:05:18 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 5 | Peters | Simon | 1:05:18 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 6 | Jauzeleau | Thibault | 1:05:20 | RSV Stuttgart-Vaihingen | |
| 7 | Engel | Arne | 1:06:28 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | |
| 8 | Töpfer | Tala | 1:06:30 | SV Sömmerda | |
| 9 | Schüßler | Jim | 1:06:39 | SSV Gera | |
| 10 | Gau | Malte | 1:06:43 | RSC Turbine Erfurt | |
| 11 | Ullrich | Toni | 1:07:01 | RU 1913 Wangen im Allgäu | |
| 12 | Schneeweiß | Falk | 1:08:01 | RV Gomaringen | |
| 13 | Hirschmann | Magnus | 1:08:02 | SV Eintracht Frankenhain | |
| 14 | Hudoffsky | Juri | 1:08:08 | Radsportverein Stuttgart-Vaihingen e.V. 1901 | |
| 15 | Zinke | Connor | 1:08:14 | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | |
| 16 | Neubrand | Ludwig | 1:09:07 | RSC 1962 Biberach | |
| 17 | Kreuchauf | Emil | 1:09:09 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 18 | Rohrmeier | Franz | 1:09:10 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 19 | Greger | Pepe | 1:12:16 | TSV Neckartenzlingen | |
| 20 | Gummel | Marc | 1:13:48 | BIKE AID | |
| 21 | Weissinger | Luca | 1:14:43 | Radgeber-RenéRosa | |
| 22 | Turek | Theo | 1:14:45 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 23 | Regauer | Leopold | 1:15:18 | RSC Aichach 1977 e.V. | |
| 24 | Adamietz | Vincent | 1:16:16 | SSV Ulm 1846 e.V. Radsportabteilung | |
| 25 | Olbert | Jonas | 1:16:18 | Radsport Rhein-Neckar | |
| 26 | Fiebig | Maximilian | 1:19:05 | RSC Aichach 1977 e.V. | |
| 27 | Knispel | Jakob | 1:19:21 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 28 | Peters | Philipp | 1:23:11 | RU 1913 Wangen im Allgäu |
Schüler weiblich (U15)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldmüller | Ottilia | 1:59:00 | RVC Reute | |
| 2 | Seidler | Lina | 1:59:09 | KJC Ravensburg e.V | |
| 3 | Büngener | Nele | 2:00:00 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 4 | Mund | Marla | 2:01:13 | SV Sömmerda | |
| 5 | Aust | Cora | 2:01:41 | SSV Gera | |
| 6 | Wiencek | Lucia | 2:04:45 | SSV Gera |
Schüler männlich (U13)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuchauf | Willi | 1:58:09 | RSV Sonthofen e.V. | |
| 2 | Becker | Benjamin | 1:58:43 | RSV Seerose Friedrichshafen | |
| 3 | Költzsch | Loren | 1:58:45 | TSV Gaimersheim | |
| 4 | Galas | Jim | 2:01:14 | SV Kirchzarten | |
| 5 | Grund | Johannes | 2:02:13 | VC Hohentwiel Singen | |
| 6 | Drews | Lukas | 2:03:04 | RSV Schwalbe Ellmendingen | |
| 7 | Horn | Paul | 2:12:54 | RC Silberpils Bellheim |
Schüler weiblich (U13)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubrand | Eva | 0:17:50 | RSC 1962 Biberach | |
| 2 | Peters | Mathilda | 0:20:10 | RSC Kempten |
Schüler männlich (U11)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Johann | Wörrle | 0:17:47 | RSC 1962 Biberach | |
| 2 | Lauris | Schnetzke | 0:20:16 | RSC 1962 Biberach | |
| 3 | Henry | Mack | 0:21:34 | SSV Ulm 1846 | |
| 4 | Wittmann | Fabian | 0:22:04 | RSV Sonthofen e.V. |
Schüler weiblich (U11)
| Platz | Name | Vorname | Gesamtzeit | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | Weissinger | 0:25:44 | Radgeber-RenéRosa |
Galerie
Anfahrt
Informationen zu Parkplätzen und Duschen findet ihr auf folgender Karte:
Bitte nutzt, in eurem eigenen Interesse, nur die von uns in den Maps (s.o.) beschriebenen
bzw. vor Ort ausgeschilderten Parkplätze.
Startzeiten
|
Rennen 234_e7df80-1b> |
Runden 234_a37423-09> |
Länge 234_2cf416-66> |
Startzeit 234_ba4815-ac> |
|---|---|---|---|
|
Junioren U19 234_52be1f-29> |
9 234_5d3459-db> |
72 km 234_3abf53-83> |
8:45 Uhr 234_b8ae32-59> |
|
Jugend U17 |
7 234_03fe9b-20> |
56 km 234_0d7bfa-dd> |
8:48 Uhr 234_fe686c-b3> |
|
Frauen |
8 234_6274f4-92> |
64 km 234_57c9c4-ee> |
11:40 Uhr 234_bd2c34-00> |
|
Schüler U15 |
4 234_50f39d-dd> |
32 km 234_1b38ca-1a> |
11:43 Uhr 234_7782e0-19> |
|
Schüler U13 |
2 234_440155-4b> |
16 km 234_6c6306-1b> |
13:03 Uhr 234_3fd812-99> |
|
KT, Elite-Amateure |
15 234_5b2005-0a> |
120 km 234_506df8-8e> |
14:30 Uhr * 234_ce34f7-42> |
|
Schüler U11 Schülerinnen U11 |
1 234_353e51-a6> |
8 km 234_cdaba1-a3> |
14:31 Uhr * 234_7f7745-43> |
*) Die Startzeit ist im Vergleich zur Ausschreibung beim BDR um 15 Minuten nach hinten verschoben.






























